Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
11.03.2023 | 240 | вт, чт, сб | 18:00 - 21:00 (вт, чт) 11:00 - 14:00 (сб) |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
05.04.2023 | 96 | пн, ср | 18:00 - 21:00 |
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров
22.05 -15.03. 2023г с 13-00 до 18-00 час. (2.1.4) "Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2023гг.
2.НДС – Типовые проблемы и практические рекомендации при исчислении НДС.
3. .Налоговые и финансовые риски в договорах и сделках :судебная практика
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
22.05.2023 | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
05.04.2023 | 96 | пн, ср | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
19.04.2023 | 144 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
По записи | 144 | вт, чт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 48 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
18:00 - 21:00 (пн, ср, пт) |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 68 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 36 | вт, чт | с 10:00 до 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 32 | вт, чт, сб | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
17.03.2023 | 56 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
03.04.2023 | 46 | пн, ср, пт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
11.04.2023 | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
10.04.2023 | 68 | вт, чт | 10:00-13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
04.04.2023 | 40 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
03.04.2023 | 140 | вт, чт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
01.04.2023 | 88 | сб, вс | сб 15:00-18:00; вс 10:00-13:00 |
По записи | 88 | пн, ср, пт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
17.04.2023 | 68 | пн, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
25.03.2023 | 68 | сб | 10:00 - 14:00 (сб) |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
21.03.2023 | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
27.03.2023 | 24 | пн, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 144 | вт, чт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | Учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
11.03.2023 | 240 | вт, чт, сб | 18:00 - 21:00 (вт, чт) 11:00 - 14:00 (сб) |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
05.04.2023 | 96 | пн, ср | 18:00 - 21:00 |
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров
22.05 -15.03. 2023г с 13-00 до 18-00 час. (2.1.4) "Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2023гг.
2.НДС – Типовые проблемы и практические рекомендации при исчислении НДС.
3. .Налоговые и финансовые риски в договорах и сделках :судебная практика
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
22.05.2023 | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
03.04.2023 | 46 | пн, ср, пт | 18:00-21:00 |