Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
28.09. 2024 | 240 | вт, чт, сб | вт, чт 18:00-21:00, сб 10:00-13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
09.10.2024 | 80 | пн, ср | 18:00 - 21:00 |
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
23.09.2024 г. с 13-00 до 18-00 час. (2.1.2) "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложении ".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2024 г. НДС, налог на прибыль и др.
2. НДС – Все изменения в 2025г. Сложные вопросы в применении НДС .
3. Финансовый анализ бухгалтерской отчетности. Управление денежными потоками, способы финансирования деятельности организации.
4. Изменения в трудовом и гражданском законодательстве. Воинский учет, льготы и изменения в законодательстве.
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
17.10.2024 | 80 | вт, чт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
11.09.2024 | 144 | пн, ср, чт | 18:00 - 21:00 |
08.10.2024 | 144 | вт, чт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
16.09.2024 | 20 | пн, ср | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 68 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 36 | пн, ср | с 18:00 до 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
08.10.2024 | 32 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 8 | пн | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 46 | пн, ср, чт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
28.10.2024 | 48 | сб | 9:30 - 11:30 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 40 | вт, чт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Сентябрь | 40 | вт. чт | 12:00 – 17:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
07.10.2024 | 110 | пн, ср, чт | 18:00 - 21:00 |
Наращивание ногтей - 32 час Стоимость - 14 500 руб.
Салонный дизайн ногтей - 8 час. Стоимость - 3 400 руб.
По предварительной записи
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
08.09.2024 | 68 | сб, вс | сб 13:00-14:00, вс 11:00-14:00 |
По записи | 68 | пн, ср, пт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
23.09.2024 | 68 | пн, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
05.10.2024 | 68 | пт, сб | пт 18:00-21:00, сб 10:00-14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
17.10.2024 | 68 | вт, ср | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 68 | вт, ср, сб | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 144 | сб | 11:00 - 15:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | Учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
28.09. 2024 | 240 | вт, чт, сб | вт, чт 18:00-21:00, сб 10:00-13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
09.10.2024 | 80 | пн, ср | 18:00 - 21:00 |
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
23.09.2024 г. с 13-00 до 18-00 час. (2.1.2) "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложении ".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2024 г. НДС, налог на прибыль и др.
2. НДС – Все изменения в 2025г. Сложные вопросы в применении НДС .
3. Финансовый анализ бухгалтерской отчетности. Управление денежными потоками, способы финансирования деятельности организации.
4. Изменения в трудовом и гражданском законодательстве. Воинский учет, льготы и изменения в законодательстве.
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 8 | пн | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 46 | пн, ср, чт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
24.09.2024 | 48 | вт, чт | 18:00-21:00 |