Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
23.09.2023 | 240 | вт, чт, сб | вт, чт 18:00-21:00, сб 10:00-13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 96 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Постоянным слушателям скидка 5 %
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
25.09 -28.09.2023г с 13-00 до 18-00 час. (2.1.2) "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2023гг.
2. Налоговый контроль в 2023г. Применение ст. 54 .1НК при проведении налоговых проверок. Риски связанные с деятельностью службы по финансовому мониторингу.
3. НДС – Типовые проблемы и практические рекомендации при исчислении НДС. Представительские расходы и др.
4. Изменения в законе о рекламе. Маркировка рекламы в соц сетях и др.
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
25.05.2023 | 96 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 144 | пн, ср, пт | 10:00 - 14:00 |
27.09.2023 | 144 | пн, ср, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 48 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
18:00 - 21:00 (пн, ср, пт) |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
04.10.23 | 68 | пн, ср, пт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
16.10.23 | 36 | пн, ср | с 18:00 до 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
09.10.2023 | 32 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
16.10.23 | 56 | пн, ср, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 46 | пн, ср, чт | 18:00-21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
21.09.2023 | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
31.10.2023 | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 40 | пн, ср, пт | 10:00 - 13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
16.09.2023 | 20 | сб | 13:00 – 17:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 120 | пн, ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
30.09.2023 | 88 | сб | сб 15:00-18:00 |
09.10.2023 | 88 | пн, ср, пт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
02.10.2023 | 68 | пн, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
07.10.2023 | 68 | пт, сб | пт 18:00-21:00, сб 10:00-14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
22.10..2023 | 68 | вт, ср, вс | Вс 15:00 - 18:00, вт или ср 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
03.09.2023 | 68 | вт, ср, сб | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 144 | вт, чт | 10:00 - 14:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | Учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
Формируем группы по программам | учебный год |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 68 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
23.09.2023 | 240 | вт, чт, сб | вт, чт 18:00-21:00, сб 10:00-13:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
по записи | 96 | ср, пт | 18:00 - 21:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 96 | вт, чт | 18:00 - 21:00 |
Постоянным слушателям скидка 5 %
40-часовой Спецкурс повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
25.09 -28.09.2023г с 13-00 до 18-00 час. (2.1.2) "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения".
1. Изменения в налоговом законодательстве и бухгалтерском учете в 2023гг.
2. Налоговый контроль в 2023г. Применение ст. 54 .1НК при проведении налоговых проверок. Риски связанные с деятельностью службы по финансовому мониторингу.
3. НДС – Типовые проблемы и практические рекомендации при исчислении НДС. Представительские расходы и др.
4. Изменения в законе о рекламе. Маркировка рекламы в соц сетях и др.
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
По записи | 40 | пн, вт, ср | 13:00-18:00 |
Дата начала | Кол-во часов | День недели | Время |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 46 | пн, ср, чт | 18:00-21:00 |